NEC AVIO R300SR 系列紅外熱像儀
簡(jiǎn)單介紹
R300SR系列紅外熱像儀是日本Nippon Avionics公司2013年推出的新產(chǎn)品,是一系列高分辨率多用途的紅外熱像儀。R300SR系列超高的分辨率(SR)擁有640*480像素,使得圖片的像素提升4倍,在同等級(jí)熱像儀中的熱靈敏度zui高達(dá)0.025℃(型號(hào)R300SR-S),空間分辨率為0.8mrad(SR模式下),通過(guò)PC軟件處理得到更清晰的圖像。
R300SR系列紅外熱像儀的特點(diǎn):
高分辨率,高像素,高成像質(zhì)量的紅外熱像儀
超高的分辨率,像素提升4倍
完成拍攝后即使沒(méi)有電腦超高分辨率的圖像也可立即在相機(jī)屏幕上顯示。
紅外熱像儀R300SR通過(guò)復(fù)幀超高分辨率處理,其超高分辨率優(yōu)于同等級(jí)的所有紅外熱像儀。
超高分辨率(SR)擁有640*480像素
在同等級(jí)熱像儀中的熱靈敏度zui高達(dá)0.025℃(型號(hào)R300SR-S)。
空間分辨率為0.8mrad(SR模式下)。
通過(guò)PC軟件處理得到更清晰的圖像。
同獲取紅外和可見(jiàn)光圖像
通過(guò)USB可以以60幁/s的速度向計(jì)算機(jī)傳輸圖像。
獲取實(shí)時(shí)和可見(jiàn)光圖像同時(shí)進(jìn)行圖像分析。
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | R300SR | R300SR-D | R300SR-H | R300SR-HD | R300SR-S | R300SR-SD | |||||||
測(cè)量范圍 | -40-500℃ | -40-2000℃ | -40-120℃ | ||||||||||
靈敏度(NETD) | 0.03℃在30℃(有S/N增強(qiáng)) | 0.025℃在30℃(有S/N增強(qiáng)) | |||||||||||
精度 | ±1℃或±1% *2 | ±2℃或±2% | |||||||||||
幀頻 | 60Hz | 8.5Hz | 60Hz | 8.5Hz | 60Hz | 8.5Hz | |||||||
探測(cè)器像素 | 320(H)×240(V)像素 | ||||||||||||
記錄像素 | 640(H)×480(V)像素(SR模式)*3 | ||||||||||||
視域 | 22°(H)×17°(V)(配標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | ||||||||||||
空間分辨率 | 標(biāo)準(zhǔn):1.2mrad,SR模式,相當(dāng)于0.8mrad*1(配標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | ||||||||||||
聚焦距離 | 10cm-∞(配標(biāo)準(zhǔn)鏡頭)*4 | ||||||||||||
自動(dòng)功能 | 自動(dòng)刻度,自動(dòng)聚焦,全自動(dòng) | ||||||||||||
色板 | 橄欖色,彩虹色,亮紅,亮白色,亮黑色 | ||||||||||||
等級(jí) | 256/32/16/8 | ||||||||||||
可見(jiàn)光相機(jī) | CMOS相機(jī),3.1M像素,融合,畫(huà)中畫(huà),阿爾法融合,分開(kāi)顯示 | ||||||||||||
顯示功能 | 數(shù)字放大 | 1-4倍連續(xù)放大(顯示位置滾動(dòng)) | |||||||||||
格柵重疊 | 提供 | ||||||||||||
多圖像顯示 | 顯示9張圖(重放模式) | ||||||||||||
圖像質(zhì)量增強(qiáng) | 平均值 | 關(guān)/∑4/∑8/∑16(可抑制重影) | |||||||||||
邊緣增強(qiáng) | 提供 | ||||||||||||
點(diǎn)溫 | 10個(gè)可移動(dòng)點(diǎn) | ||||||||||||
溫度搜索 | zui大,zui小 | ||||||||||||
溫差 | 提供 | ||||||||||||
區(qū)域的溫度顯示 | 在方框內(nèi)zui大,zui小,平均溫度,zui多5個(gè)方框 | ||||||||||||
線型 | 垂直,水平,或 垂直&水平 | ||||||||||||
功能 | 聲 | ||||||||||||
溫度校正功能 | 輻射率,環(huán)境/背景,距離,NUC | ||||||||||||
發(fā)射率 | 多點(diǎn)發(fā)射率,發(fā)射率反向加和,發(fā)射率表 | ||||||||||||
存儲(chǔ)設(shè)備 | SD卡,兼容SDHC | ||||||||||||
數(shù)據(jù)尋存儲(chǔ) | 靜態(tài)存儲(chǔ),JPEG帶數(shù)據(jù)圖像(14字節(jié)),錄像SVX文件(不包括),可見(jiàn)光圖像:連續(xù)記錄 | ||||||||||||
超級(jí)分辨率 | 提供 | ||||||||||||
全景圖像 | 水平增強(qiáng)到70℃,垂直增強(qiáng)到53℃ | ||||||||||||
外部觸發(fā) | 提供 | ||||||||||||
內(nèi)部記錄 | 3s-60Min,可見(jiàn)光圖像連續(xù)記錄 | ||||||||||||
錄像記錄 | zui大10fps到SD卡 | zui大8.5fps到SD卡 | zui大10fps到SD卡 | zui大8.5fps到SD卡 | zui大10fps到SD卡 | zui大8.5fps到SD卡 | |||||||
聲音注釋 | 30s記錄/每張圖像重放 | ||||||||||||
文本注釋 | 每張圖像可注釋256個(gè)字符,從SD卡讀取注釋 | ||||||||||||
USB2.0 | zui大存儲(chǔ)/圖像轉(zhuǎn)換(紅外圖像zui大60Hz,可見(jiàn)光7.5Hz) | zui大存儲(chǔ)*6 | |||||||||||
視頻輸出 | NTSC/PAL交換 | ||||||||||||
輸出 | 提供(接點(diǎn)閉合.無(wú)電壓) | ||||||||||||
外部觸發(fā)輸入 | 提供(脈沖信號(hào)) | ||||||||||||
語(yǔ)言 | 英語(yǔ),法語(yǔ),西班牙語(yǔ),德語(yǔ),意大利語(yǔ),葡萄牙語(yǔ),俄語(yǔ),芬蘭語(yǔ),丹麥語(yǔ),挪威語(yǔ),瑞典語(yǔ),荷蘭語(yǔ),中文(繁體簡(jiǎn)體),日語(yǔ),韓語(yǔ) | ||||||||||||
顯示 | 3.5英寸顯示屏(可調(diào)節(jié)傾斜度和亮度) 顏色取景器(可調(diào)節(jié)傾斜度) | ||||||||||||
輔助功能 | 激光指示器 | 提供(2級(jí)紅外) | |||||||||||
LED燈 | 提供 | ||||||||||||
連線監(jiān)控裝置 | 提供 | ||||||||||||
環(huán)境參數(shù) | 操作溫度/濕度 | -15-50℃,90%RH | |||||||||||
抗震性 | 29.4m/Sec2(3G),294m/Sec2(30G) | ||||||||||||
防塵 | IP54 | ||||||||||||
電池操作 | 2小時(shí),更更換Li電池 | ||||||||||||
尺寸 | 大約 121mm(H)*105mm(W)*193mm(D) | ||||||||||||
重量 | 1.3Kg(包括電池) | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | AC適配器,電池充電器,可拆卸Li電池,SD卡,USB線,腕帶,肩帶,軟件,操作手冊(cè),攜帶箱 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)軟件 | InfReC 分析軟件NS9500Pro | InfReC 分析軟件NS9500Std | |||||||||||
溫度分辨率到達(dá)0.03℃的高畫(huà)質(zhì)
達(dá)到±1℃(※1)的高測(cè)量精度
空間分辨率達(dá)到1.21mrad
采用可以多角度拍攝且容易手持的形狀設(shè)計(jì)
配備多角度旋轉(zhuǎn)的LCD、具有顯示屏反轉(zhuǎn)顯示功能
具有自動(dòng)對(duì)焦功能、標(biāo)配遙控器
可將視頻信號(hào)以zui高每秒10幀的速度直接記錄在SD存儲(chǔ)卡中
間隔記錄(3秒~60分鐘間隔)
觸發(fā)記錄
語(yǔ)音同時(shí)記錄(30秒)
配備高亮度LCD和取景器
搭載310萬(wàn)像素高分辨率可見(jiàn)光相機(jī)
測(cè)量距離10cm~∞(配標(biāo)準(zhǔn)鏡頭時(shí))(※2)可近距離進(jìn)行微距拍攝
豐富多彩的鏡頭種類(望遠(yuǎn)/廣角/微距放大鏡頭)